Standing by
Echte WARDOGS-Waffen, Anbauteile, Munition, Fahrzeuge, Ausrüstung und Bauten.
Echte Strukturhaltbarkeit nachschlagen, oder die Kosten eines Nachschublaufs berechnen.
| Struktur | Pro Treffer | Zum Zerstören |
|---|---|---|
Waffe9K333 Verba | 600 | 1 |
WaffeMAAWS | 300 | 1 |
WaffeRPG-7 | 330 | 1 |
AusrüstungAT Mine | 300 | 1 |
AusrüstungC4 Charge | 625 | 1 |
AusrüstungImprovised Explosive Device | 1,500 | 1 |
AusrüstungRemote Detonator | 625 | 1 |
AusrüstungClaymore | 150 | 2 |
WaffeMGL-40 | 100 | 3 |
Hier wird bewusst kein Preis angezeigt — echte Baukosten pro Struktur existieren nirgends in den erfassten Daten, nur die Haltbarkeit.